![]() |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
美国ARTI HHPC-6型激光粒子计数器
|
||||||||||||
| ARTI HHPC-6型激光粒子计数器可同时显示6个通道的粒子规格.HHPC-6 可存储500个采样数据.( EX型可录存储2000个),并记录日期.时间.计数采 样量.温度和湿度.数据可直接使用RS-232/RS-485接口电缆和通用软件下载 到计算机或打印机. HHPC-6 所具有的特性和卓越的可靠性在临测领域洁净室.测试过滤机,以及 在追溯粒子源问题方面得以充分证实.HHPC-6不仅是用室内空气质量监测 的理想产品,它更是保证工厂环境安全.健康不可缺少的产品. |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
特点:
|
||||||||||||
| 应用: | ||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||
| 项目 | HHPC-6 | |||||||||||
| 6个粒子通道 | ||||||||||||
| 标准 | 0.3μm;0.5μm;0.7μm;1.0μm;2.0μm;5.0μm | |||||||||||
| IAQ | 0.5μm;0.7μm;1.0μm;2.0μm;5.0μm;10.0μm | |||||||||||
| 特定 | 0.3 μm to 20.0 μm available | |||||||||||
| 流率 | 0.1立方英尺/分钟(2.83升/分钟) | |||||||||||
| 光源 | 激光=极管(25℃时激光管无故障时间≥26000小时) | |||||||||||
| 校正 | 空气中的聚苯乙烯标准乳胶球颗粒(具有NISTS可追溯性) | |||||||||||
| 计数效率 | 50%@0.3μm; 100%对于>0.45μm颗粒(遵照JIS B9921标准) | |||||||||||
| 零计数 | 每5分钟不多于1个计数(遵照JIS B9921标准) | |||||||||||
| 符合损耗数 | 5%@2,000,000粒/每英尺 | |||||||||||
| 测量模式 | 浓度值,单位:个粒子/升;个粒子/立方英尺 | |||||||||||
| 计录模式 | 浓度值,合计,声谱 | |||||||||||
| 数据存储 | 500个采样记录 | |||||||||||
| 记录数据 | 日期 时间 计数 湿度 温度 采样量 报警等 | |||||||||||
| 显示 | 液晶显示屏 | |||||||||||
| 报警 | 计数 低电量 传感器故障 | |||||||||||
| 采样入口 | 等动采样头 | |||||||||||
| 接口 | 通过RJ-45的RS485和RS232 | |||||||||||
| 重量 | 1公斤 | |||||||||||
| 电源 | ||||||||||||
| AC适配器 | 12VDC@2.5A 90-250VAC,50-60HZ | |||||||||||
| 可充电电池 | 内置镍氢充电电池 | |||||||||||
| 可充电时间 | 2个小时 | |||||||||||
| 运行环境 | ||||||||||||
| 相对湿度 | 最大到90%的相对湿度,不含冷凝水 | |||||||||||
| 温度 | 10℃~40℃ | |||||||||||
| 储存环境 | ||||||||||||
| 连续工作时间 | 8个小时 | |||||||||||
| 相对湿度 | 最大到90%的相对湿度,不含冷凝水 | |||||||||||
| 温度 | 10℃-50℃ | |||||||||||
| 附件 | ||||||||||||
| 操作手册 | ||||||||||||
| 电缆适配器,12VDC | ||||||||||||
| 校正证书 | ||||||||||||
| DB9到RR-232的适配器和电缆 | ||||||||||||
| 适用软件 | ||||||||||||
| 高洁净导管 | ||||||||||||
| 选件 | ||||||||||||
| 带电缆的打印机和2卷打印纸 | ||||||||||||
| 便携包 | ||||||||||||
| 零计数过滤器 | ||||||||||||
| 任选粒径-最大到20μm | ||||||||||||
| 标准 ce | ||||||||||||
Copyright 2000 dwyer17.comAll rights reserved. 北京吉姆多利科技发展有限公司 版权所有 |