![]() |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
MKⅢ ALLERGENCO 浮游菌采样仪
|
||||||||
![]() |
||||||||
| MK-3型浮游菌空气采样仪是一种高效的窄缝吸入式空气采样器,它能根据用户设定的程序,以几乎不受限制的周期长度(从几分钟到几天)采集各种离散的样本,并可直接置于涂有硅油的载玻片上。每次采样的样品分布在载玻片上一个1.1×14.5mm区域内,形成痕迹依稀可见的样条。这种易于操作的电子采样器(可用于室内或室外)已获得大量机构和专家的认可,包括医院、空气质量控制部门、国家污染控制中心、政府部门以及医生、植物学家、空气质量健康与安全专家等。 | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要特征 |
|
|||||||
| 室内和户外都能使用 | ||||||||
| 不需要人工干预,能按照事先编制好的周期自动完成采样 | ||||||||
|
最多能采集24个样条 |
||||||||
| 样条不需培养,只要涂上着色剂,覆上相应大小的玻璃盖片就可在显微镜观察,计数 | ||||||||
| 容易制作成永久性的参考样条 | ||||||||
| 编程简单,一个按钮就可将采样时间设成1分钟至24小时的任意周期 | ||||||||
| LCD显示采样时间倒计时过程,并能在下一次采样时继续显示 | ||||||||
| 采样时间和间隔周期可现场更改 | ||||||||
| 结构坚固,盖板里面印有操作指导,方便现场使用 | ||||||||
| 使用常规的25×75mm实验室载玻片,涂已烷硅或硅油 | ||||||||
| 采样流量15升/分钟,同等条件下收集的过敏原比循环采样方法高3-5倍 | ||||||||
| 体积:156×95×127mm | ||||||||
| 重量:1.8kg | ||||||||
| 电源量程:12VDC | ||||||||
| 操作步骤 | ||||||||
| 在载玻片上的一面涂上一层已烷硅或已烷硅油悬浮物,用棉签并一次形成非常薄的涂层; | ||||||||
| 在载玻片右端做上标记或签上日期; | ||||||||
| 揭开空气采样仪的盖子,在导轨上放入载玻片钢质运送槽架,槽架右端应该刚好接触导轨右端的黑色定位标记。 | ||||||||
| 将载玻片放入槽架,标识在右端并朝上,固定好。这样,您的第一个采样样条在载玻片的左端,最后的样条在右端; | ||||||||
| 盖上盖子并压紧确保完全盖严; | ||||||||
| 将12VDC电源适配器插入110-120VAC插座; | ||||||||
| 设置采样时间(左侧显示)和停止时间(右侧显示); | ||||||||
| 设置完成后,停止时间开始倒计时,计到0之后,它自动恢复到设置值,并停止采样,重新进入停止时间的倒计时,如此循环下去。注意,要改变时间设置只能在停止期进行; | ||||||||
| 样品着色。将少量的强化钙波拉溶剂滴到样条上,盖上相应大小的玻璃滑动盖; | ||||||||
| 在显微镜下进行粒子计数/识别。悬浮粒子识别是一个不断学习的过程,不少大气生物学家出版了大量的参考书,覆盖花粉,真菌孢子,藻类孢子,等等,也有大量的参比样条,虽然没有一本书能覆盖所有事情,但是到今最完整的本用于空气采样仪的图示识别手册是《过敏性花粉和霉菌采样及识别》,Blewstone出版社1990年版。 | ||||||||
Copyright 2000 dwyer17.comAll rights reserved. 北京吉姆多利科技发展有限公司 版权所有 |